A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペット情報 | |||||
2 | ||||||
3 | ペット概要 | |||||
4 | ・ペットの各ステータスは最大5まで育てられます。 | |||||
5 | ・スキル技能の取得確立は完全ランダムで価格による差はありません。 | |||||
6 | ||||||
7 | ペット概算費用 | |||||
8 | ペット改造費 | 低価格 | 中価格 | 高価格 | ||
9 | 購入価格 | 100,000 | 1,000,000 | 10,000,000 | ||
10 | 改造費 | 20,000 | 200,000 | 2,000,000 | ||
11 | 改造回数 | 5 | 10 | 15 | ||
12 | 通常スキル付与費 | 100,000 | 1,000,000 | 10,000,000 | ||
13 | 合計金額 | 300,000 | 4,000,000 | 50,000,000 | ||
14 | 特別スキル付与費 | 300,000 | 3,000,000 | 30,000,000 | ||
15 | ※ 特別スキル付与:サービスタイム中にペットのLvMAX(スキル未所持)の状態でペット改造を選ぶと選択できます。 | |||||
16 | ステータスリセット費 | 300,000 | 4,000,000 | 50,000,000 | ||
17 | ||||||
18 | ペットスキル情報 | |||||
19 | 攻撃型スキル | 防御型スキル | 特殊型スキル | 未確定情報 | ||
20 | 攻撃+10% | 防御+10% | 福引獲得+40% | |||
21 | 命中+10% | 回避+10% | 直感上昇 | |||
22 | 攻撃+5%&命中+5% | 回避+5%・速度+10% | 直感上昇&速度+15% | |||
23 | 攻撃+15%防御-5% | 防御+5%・回避+5% | HP回復+4% | |||
24 | 命中+15%&回避-5% | 回避+15%&命中-5% | EN消費-10% | |||
25 | 底力 | 防御+15%&攻撃-5% | 根性 | |||
26 | 狙撃 | 防壁 | 気分屋 | |||
27 | 闘志 | 鉄壁 | 賭博 | |||
28 | 突破 | 集中 | 神速 | |||
29 | 阿修羅 | 防御補完 | ||||
30 | 攻撃補完 | 回避補完 | ||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 |