A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/6 東西戦 最終バトル結果LA:殺人キャベツ | |||||
2 | ||||||
3 | 「東軍」 | 「西軍」 | ||||
4 | Name | Class | Rank | Name | Class | Rank |
5 | 東国管理人 | 指揮 | 二等兵 | 西国管理人 | 指揮 | 二等兵 |
6 | SuzieRiz | 東西 | 大元帥 | マサカド | 東西 | 元帥 |
7 | ヘルガ | 東西 | 中将 | karug | 東西 | 准将 |
8 | アセロラ | 東西 | 少将 | hourou | 東西 | 大尉 |
9 | (/・ω・)/ | 東西 | 元帥 | ryo | 東西 | 元帥 |
10 | vfff | 東西 | 大将 | どらやき | 東西 | 大将 |
11 | Kyuuri | 東西 | 大将 | 殺人キャベツ | 東西 | 准将 |
12 | ハジメ四世 | 東西 | 少将 | オブザー | 東西 | 准将 |
13 | 東西師匠NPC | 東西 | 准尉 | 東西総帥NPC | 東西 | 二等兵 |
14 | とりにく | 東西 | 中将 | winTniw | 東西 | 中将 |
15 | 記者 | 東西 | 准将 | vain | 東西 | 少将 |
16 | 人数:11人 新人:1人 | 蟹猿 | 東西 | 中佐 | ||
17 | 人数:12人 新人:1人 | |||||
18 | ||||||
19 |