A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017年4月~2017年6月集計 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | 個人ランキング | 傭兵ランキング | 階級ランキング | ||||||
4 | Rank | Name | 勲功ポイント | Rank | Name | 勲功ポイント | Rank | Name | 階級 |
5 | 1 | pontan | 10,496,538pt | 1 | pontan | 3,130,880pt | 1 | pontan | 大元帥 |
6 | 2 | 青弥 | 10,189,055pt | 2 | アセロラ | 2,600,684pt | 2 | 青弥 | 元帥 |
7 | 3 | アセロラ | 9,224,385pt | 3 | マサカド | 2,218,851pt | 3 | アセロラ | 元帥 |
8 | 4 | どらやき | 8,468,802pt | 4 | ryo | 1,497,732pt | 4 | どらやき | 元帥 |
9 | 5 | Reiga | 8,256,022pt | 5 | サンフライ | 1,023,113pt | 5 | Reiga | 大将 |
10 | 6 | wasar | 8,167,257pt | 6 | 青弥 | 870,265pt | 6 | wasar | 大将 |
11 | 7 | ヘルガ | 7,937,778pt | 7 | yuto | 722,133pt | 7 | ヘルガ | 大将 |
12 | 8 | Aki | 7,667,688pt | 8 | あんこちゃん | 584,813pt | 8 | Aki | 大将 |
13 | 9 | はなた | 7,584,749pt | 9 | どらやき | 526,958pt | 9 | はなた | 大将 |
14 | 10 | 白鯨 | 7,352,721pt | 10 | hourou | 487,452pt | 10 | マサカド | 中将 |
15 | 11 | マサカド | 7,265,887pt | 11 | Reiga | 437,208pt | 11 | あんこちゃん | 中将 |
16 | 12 | あんこちゃん | 7,168,253pt | 12 | 時雨 | 400,524pt | 12 | yanana | 中将 |
17 | 13 | yanana | 7,118,148pt | 13 | はなた | 393,166pt | 13 | yuto | 中将 |
18 | 14 | yuto | 6,843,170pt | 14 | wasar | 389,135pt | 14 | 白鯨 | 中将 |
19 | 15 | 時雨 | 6,725,116pt | 15 | ライトニング | 389,037pt | 15 | vain | 中将 |
20 | 16 | vain | 6,526,798pt | 16 | vain | 362,736pt | 16 | SuzieRiz | 中将 |
21 | 17 | SuzieRiz | 6,200,846pt | 17 | 兎月夜 | 359,795pt | 17 | 時雨 | 少将 |
22 | 18 | sinnao | 5,805,284pt | 18 | 1002 | 323,904pt | 18 | sinnao | 少将 |
23 | 19 | アントラセン | 5,774,556pt | 19 | USACHAN | 319,467pt | 19 | アントラセン | 少将 |
24 | 20 | moroyon | 5,753,987pt | 20 | SuzieRiz | 319,386pt | 20 | moroyon | 少将 |
25 | 21 | ポコンチ斎藤 | 5,309,130pt | 21 | 天野輝汐 | 314,029pt | 21 | ケルだお | 少将 |
26 | 22 | ケルだお | 5,186,471pt | 22 | 瀬笈葉 | 310,803pt | 22 | ハジメ三世 | 少将 |
27 | 23 | ハジメ三世 | 4,886,662pt | 23 | ヘルガ | 286,285pt | 23 | ポコンチ斎藤 | 少将 |
28 | 24 | 山吹 | 4,777,689pt | 24 | 式 | 284,509pt | 24 | 瀬笈葉 | 少将 |
29 | 25 | とりにく | 4,655,020pt | 25 | qwerty | 250,184pt | 25 | とりにく | 少将 |
30 | 26 | マルセイユ | 4,396,715pt | 26 | ハジメ三世 | 221,506pt | 26 | ryo | 少将 |
31 | 27 | 瀬笈葉 | 4,380,553pt | 27 | アントラセン | 198,779pt | 27 | マルセイユ | 准将 |
32 | 28 | hourou | 3,980,313pt | 28 | Aki | 186,079pt | 28 | hourou | 准将 |
33 | 29 | ryo | 3,682,893pt | 29 | にゃんころ | 182,780pt | 29 | 兎月夜 | 准将 |
34 | 30 | 兎月夜 | 3,666,969pt | 30 | ケルだお | 173,743pt | 30 | ライトニング | 准将 |
35 | 31 | aだお(転生 | 3,644,616pt | 31 | ハクスイ | 156,961pt | 31 | 1002 | 准将 |
36 | 32 | ライトニング | 3,429,691pt | 32 | 田中 | 153,403pt | 32 | 零 | 准将 |
37 | 33 | 1002 | 3,334,055pt | 33 | ええええ | 148,058pt | 33 | シオン | 准将 |
38 | 34 | qwerty | 3,096,360pt | 34 | 殺戮騎士 | 136,043pt | 34 | Erebos | 准将 |
39 | 35 | サイドラ | 3,001,304pt | 35 | yanana | 123,766pt | 35 | 天野輝汐 | 准将 |
40 | 36 | ろぼ37 | 2,981,880pt | 36 | kazyan | 123,277pt | 36 | qwerty | 准将 |
41 | 37 | 零崎終識 | 2,949,774pt | 37 | sinnao | 121,890pt | 37 | 殺戮騎士 | 准将 |
42 | 38 | 零 | 2,772,813pt | 38 | 侵略者 | 112,172pt | 38 | にゃんころ | 准将 |
43 | 39 | シオン | 2,709,258pt | 39 | Erebos | 102,497pt | 39 | サンフライ | 大佐 |
44 | 40 | Erebos | 2,418,779pt | 40 | 零 | 97,893pt | 40 | 山吹 | 大佐 |
45 | 41 | にゃんころ | 2,401,876pt | 41 | 雷轟 | 97,186pt | 41 | 田中 | 大佐 |
46 | 42 | 殺戮騎士 | 2,309,578pt | 42 | 山吹 | 83,816pt | 42 | ウィップマスター | 大佐 |
47 | 43 | 天野輝汐 | 2,237,555pt | 43 | マルセイユ | 67,288pt | 43 | 暇人大佐 | 大佐 |
48 | 44 | しるふぃ | 2,187,100pt | 44 | moroyon | 60,700pt | 44 | ハクスイ | 大佐 |
49 | 45 | scocott | 2,112,529pt | 45 | キュウリ | 53,211pt | 45 | 名前が入りきらな | 大佐 |
50 | 46 | ウィップマスター | 2,076,283pt | 46 | 紅魔館 | 51,636pt | 46 | aだお(転生 | 大佐 |
51 | 47 | 田中 | 1,868,696pt | 47 | 天狼星 | 48,085pt | 47 | soviet | 大佐 |
52 | 48 | 4n8o | 1,834,830pt | 48 | くろすけ2 | 37,436pt | 48 | ハルヤ | 大佐 |
53 | 49 | 暇人大佐 | 1,794,903pt | 49 | ウィップマスター | 33,715pt | 49 | 雷轟 | 大佐 |
54 | 50 | メガネ1号 | 1,653,041pt | 50 | k.haru | 29,541pt | 50 | 侵略者 | 大佐 |
55 | 51 | サンフライ | 1,522,634pt | 51 | シオン | 29,501pt | 51 | テュポーン | 大佐 |
56 | 52 | ハルヤ | 1,464,434pt | 52 | 白鯨 | 25,318pt | 52 | 式 | 大佐 |
57 | 53 | 名前が入りきらな | 1,403,095pt | 53 | とりにく | 22,233pt | 53 | ろぼ37 | 大佐 |
58 | 54 | しゃが | 1,231,918pt | 54 | 雑魚 | 18,848pt | 54 | k.haru | 大佐 |
59 | 55 | ハクスイ | 1,185,663pt | 55 | kk147 | 13,274pt | 55 | 4n8o | 大佐 |
60 | 56 | soviet | 908,809pt | 56 | 川(゜)(゜)王 | 10,711pt | 56 | くろすけ2 | 大佐 |
61 | 57 | 雷轟 | 874,795pt | 57 | scocott | 10,699pt | 57 | gamu125 | 大佐 |
62 | 58 | USACHAN | 801,431pt | 58 | haruyuki | 9,309pt | 58 | Rezi | 大佐 |
63 | 59 | 天狼星 | 779,309pt | 59 | vfff | 7,212pt | 59 | ええええ | 大佐 |
64 | 60 | セン | 757,054pt | 60 | 暇人大佐 | 6,163pt | 60 | ライコネス | 大佐 |
65 | 61 | ええええ | 733,338pt | 61 | ライコネス | 6,114pt | 61 | USACHAN | 大佐 |
66 | 62 | テュポーン | 636,389pt | 62 | gamu125 | 4,520pt | 62 | moon76 | 大佐 |
67 | 63 | 侵略者 | 635,113pt | 63 | しゃが | 3,888pt | 63 | 零崎終識 | 大佐 |
68 | 64 | 式 | 633,809pt | 64 | soviet | 3,151pt | 64 | メガネ1号 | 大佐 |
69 | 65 | ライコネス | 593,124pt | 65 | メガネ1号 | 2,093pt | 65 | haruyuki | 大佐 |
70 | 66 | 川(゜)(゜)王 | 580,511pt | 66 | テュポーン | 1,995pt | 66 | 天狼星 | 大佐 |
71 | 67 | neruto | 542,300pt | 67 | aだお(転生 | 1,795pt | 67 | 紅魔館 | 大佐 |
72 | 68 | k.haru | 539,089pt | 68 | 名前が入りきらな | 963pt | 68 | サイドラ | 大佐 |
73 | 69 | 太陽神エンマ | 522,586pt | 69 | ろぼ37 | 728pt | 69 | User01 | 大佐 |
74 | 70 | 雑魚 | 474,420pt | 70 | しょぼん | 690pt | 70 | 雑魚 | 大佐 |
75 | 71 | くろすけ2 | 473,722pt | 71 | ストーム11 | 600pt | 71 | 川(゜)(゜)王 | 大佐 |
76 | 72 | Rezi | 470,006pt | 72 | Rezi | 600pt | 72 | しるふぃ | 大佐 |
77 | 73 | kk147 | 446,934pt | 73 | 石ころ探検隊 | 400pt | 73 | しゃが | 大佐 |
78 | 74 | gamu125 | 429,834pt | 74 | じゃむ | 400pt | 74 | scocott | 大佐 |
79 | 75 | タンギー | 424,396pt | 75 | 龍夜 | 0pt | 75 | 太陽神エンマ | 大佐 |
80 | 76 | vfff | 415,913pt | 76 | my | 0pt | 76 | yuya31 | 大佐 |
81 | 77 | moon76 | 398,203pt | 77 | NPCオリンポス3 | 0pt | 77 | Jm | 大佐 |
82 | 78 | メガノコッチ | 358,323pt | 78 | NPCアルバ6 | 0pt | 78 | タンギー | 大佐 |
83 | 79 | kensan | 342,050pt | 79 | 革命男児NPC | 0pt | 79 | kuroudo | 大佐 |
84 | 80 | GPEP | 338,636pt | 80 | 武人NPC | 0pt | 80 | Giusto | 大佐 |
85 | 81 | amber | 334,301pt | 81 | 犬走さばみそ | 0pt | 81 | kk147 | 大佐 |
86 | 82 | 紅魔館 | 333,374pt | 82 | ベイス | 0pt | 82 | メガノコッチ | 大佐 |
87 | 83 | User01 | 327,559pt | 83 | NPCアルギレ4 | 0pt | 83 | kensan | 大佐 |
88 | 84 | yuya31 | 288,993pt | 84 | 幽幻妖 | 0pt | 84 | 東西師匠NPC | 大佐 |
89 | 85 | じゃむ | 276,577pt | 85 | 虎竹 | 0pt | 85 | neruto | 大佐 |
90 | 86 | Jm | 265,260pt | 86 | 双子兄NPC | 0pt | 86 | amber | 大佐 |
91 | 87 | my | 264,270pt | 87 | NPCシレナ5 | 0pt | 87 | NUTS | 大佐 |
92 | 88 | kuroudo | 263,260pt | 88 | Relax | 0pt | 88 | vfff | 中佐 |
93 | 89 | NUTS | 262,270pt | 89 | NPCアスクリス3 | 0pt | 89 | AAAA | 中佐 |
94 | 90 | AAAA | 262,260pt | 90 | NPCシレナ4 | 0pt | 90 | GPEP | 中佐 |
95 | 91 | 粉兎 | 250,292pt | 91 | yuya31 | 0pt | 91 | アマラ | 中佐 |
96 | 92 | アマラ | 237,282pt | 92 | ti | 0pt | 92 | my | 中佐 |
97 | 93 | Giusto | 235,709pt | 93 | kaede | 0pt | 93 | 龍夜 | 中佐 |
98 | 94 | haruyuki | 231,676pt | 94 | NPCルーカス1 | 0pt | 94 | kazyan | 中佐 |
99 | 95 | kazyan | 217,277pt | 95 | 木星NTNPC | 0pt | 95 | 粉兎 | 中佐 |
100 | 96 | 永遠のぼっち | 202,946pt | 96 | AAAA | 0pt | 96 | じゃむ | 中佐 |
101 | 97 | 死神 | 190,789pt | 97 | NPCオリンポス6 | 0pt | 97 | セン | 中佐 |
102 | 98 | 龍夜 | 175,197pt | 98 | カリスマ女NPC | 0pt | 98 | 死神 | 少佐 |
103 | 99 | 犬走さばみそ | 167,698pt | 99 | yasu3100 | 0pt | 99 | はると | 少佐 |
104 | |||||||||
105 |