A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017年1月~2017年3月集計 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | 個人ランキング | 傭兵ランキング | 階級ランキング | ||||||
4 | Rank | Name | 勲功ポイント | Rank | Name | 勲功ポイント | Rank | Name | 階級 |
5 | 1 | pontan | 10,734,488pt | 1 | pontan | 1,634,104pt | 1 | pontan | 大元帥 |
6 | 2 | 兎月夜 | 7,150,405pt | 2 | アントラセン | 1,265,340pt | 2 | yuto | 元帥 |
7 | 3 | 山吹 | 6,945,205pt | 3 | yuto | 1,049,378pt | 3 | どらやき | 元帥 |
8 | 4 | マルセイユ | 6,849,635pt | 4 | vain | 941,638pt | 4 | はなた | 元帥 |
9 | 5 | yuto | 6,802,237pt | 5 | マサカド | 851,524pt | 5 | マサカド | 大将 |
10 | 6 | どらやき | 6,773,284pt | 6 | Giusto | 825,949pt | 6 | 兎月夜 | 大将 |
11 | 7 | はなた | 6,740,639pt | 7 | どらやき | 716,965pt | 7 | Aki | 大将 |
12 | 8 | マサカド | 6,695,980pt | 8 | はなた | 634,137pt | 8 | ヘルガ | 大将 |
13 | 9 | yakiniku | 6,234,612pt | 9 | ryo | 580,591pt | 9 | 山吹 | 大将 |
14 | 10 | wasar | 6,065,301pt | 10 | アセロラ | 534,958pt | 10 | wasar | 中将 |
15 | 11 | Aki | 6,038,764pt | 11 | yanana | 484,974pt | 11 | マルセイユ | 中将 |
16 | 12 | ヘルガ | 5,966,878pt | 12 | SuzieRiz | 476,891pt | 12 | 青弥 | 中将 |
17 | 13 | 青弥 | 5,313,699pt | 13 | sinnao | 414,827pt | 13 | 白鯨 | 中将 |
18 | 14 | 白鯨 | 5,173,537pt | 14 | 1002 | 403,236pt | 14 | りーさん | 中将 |
19 | 15 | シオン | 5,081,847pt | 15 | 兎月夜 | 395,472pt | 15 | シオン | 中将 |
20 | 16 | りーさん | 4,998,931pt | 16 | あんこちゃん | 378,624pt | 16 | yakiniku | 中将 |
21 | 17 | vain | 4,560,789pt | 17 | サンフライ | 347,315pt | 17 | vain | 少将 |
22 | 18 | アセロラ | 4,233,532pt | 18 | hourou | 345,848pt | 18 | アセロラ | 少将 |
23 | 19 | アドルフ・ヒトラ | 4,148,644pt | 19 | りーさん | 341,328pt | 19 | 龍夜 | 少将 |
24 | 20 | 龍夜 | 3,657,765pt | 20 | 殺戮騎士 | 305,399pt | 20 | Reiga | 少将 |
25 | 21 | サイドラ | 3,390,906pt | 21 | ヘルガ | 284,181pt | 21 | アントラセン | 少将 |
26 | 22 | 死神 | 3,236,601pt | 22 | ウィップマスター | 282,819pt | 22 | サイドラ | 少将 |
27 | 23 | アントラセン | 3,223,158pt | 23 | サイドラ | 247,726pt | 23 | yanana | 少将 |
28 | 24 | yanana | 3,164,539pt | 24 | qwerty | 233,416pt | 24 | 殺戮騎士 | 少将 |
29 | 25 | Reiga | 3,102,383pt | 25 | wasar | 231,029pt | 25 | SuzieRiz | 少将 |
30 | 26 | 殺戮騎士 | 3,093,133pt | 26 | 山吹 | 224,069pt | 26 | とりにく | 少将 |
31 | 27 | とりにく | 3,071,217pt | 27 | マルセイユ | 217,038pt | 27 | にゃんころ | 准将 |
32 | 28 | にゃんころ | 2,905,953pt | 28 | ライコネス | 213,390pt | 28 | sinnao | 准将 |
33 | 29 | SuzieRiz | 2,879,833pt | 29 | Aki | 205,713pt | 29 | ウィップマスター | 准将 |
34 | 30 | ウィップマスター | 2,750,086pt | 30 | とりにく | 205,650pt | 30 | 1002 | 准将 |
35 | 31 | sinnao | 2,679,649pt | 31 | 式 | 182,898pt | 31 | 死神 | 准将 |
36 | 32 | 1002 | 2,483,659pt | 32 | USACHAN | 174,919pt | 32 | ryo | 准将 |
37 | 33 | 【G】さどふふ | 2,414,035pt | 33 | moon76 | 163,365pt | 33 | 【G】さどふふ | 准将 |
38 | 34 | qwerty | 2,275,485pt | 34 | k.haru | 163,260pt | 34 | Giusto | 准将 |
39 | 35 | kk147 | 1,993,254pt | 35 | ろぼ37 | 162,714pt | 35 | kk147 | 准将 |
40 | 36 | サンフライ | 1,797,103pt | 36 | たく | 162,499pt | 36 | アドルフ・ヒトラ | 准将 |
41 | 37 | moroyon | 1,781,953pt | 37 | メガネ1号 | 139,036pt | 37 | サンフライ | 准将 |
42 | 38 | zin | 1,773,857pt | 38 | にゃんころ | 138,695pt | 38 | あんこちゃん | 准将 |
43 | 39 | Giusto | 1,770,932pt | 39 | kk147 | 127,276pt | 39 | qwerty | 大佐 |
44 | 40 | User01 | 1,760,893pt | 40 | ライトニング | 122,395pt | 40 | User01 | 大佐 |
45 | 41 | ポコンチ斎藤 | 1,757,857pt | 41 | ハジメ三世 | 107,833pt | 41 | メガネ1号 | 大佐 |
46 | 42 | カミカゼ | 1,714,342pt | 42 | 青弥 | 71,930pt | 42 | 瀬笈葉 | 大佐 |
47 | 43 | あんこちゃん | 1,682,830pt | 43 | 瀬笈葉 | 69,561pt | 43 | ハジメ三世 | 大佐 |
48 | 44 | ryo | 1,674,804pt | 44 | kurune | 61,125pt | 44 | ライトニング | 大佐 |
49 | 45 | pl | 1,572,009pt | 45 | カマイタチ | 35,051pt | 45 | aだお(転生 | 大佐 |
50 | 46 | ハジメ三世 | 1,375,831pt | 46 | aだお(転生 | 24,654pt | 46 | hourou | 大佐 |
51 | 47 | メガネ1号 | 1,369,335pt | 47 | 【G】さどふふ | 24,247pt | 47 | ライコネス | 大佐 |
52 | 48 | 瀬笈葉 | 1,325,832pt | 48 | Rezi | 22,750pt | 48 | ケルだお | 大佐 |
53 | 49 | harigane | 1,299,711pt | 49 | ケルだお | 22,148pt | 49 | たく | 大佐 |
54 | 50 | aだお(転生 | 1,298,152pt | 50 | 鯖缶 | 21,972pt | 50 | k.haru | 大佐 |
55 | 51 | ケルだお | 1,224,163pt | 51 | pl | 21,873pt | 51 | USACHAN | 大佐 |
56 | 52 | ひなぽゎ | 1,220,168pt | 52 | User01 | 21,541pt | 52 | 式 | 大佐 |
57 | 53 | ライトニング | 1,168,823pt | 53 | Reiga | 14,912pt | 53 | moroyon | 大佐 |
58 | 54 | あs | 1,147,114pt | 54 | yuhey | 13,959pt | 54 | 零崎終識 | 大佐 |
59 | 55 | ろぼ37 | 1,137,335pt | 55 | JYB | 12,798pt | 55 | moon76 | 大佐 |
60 | 56 | きょーご | 1,124,735pt | 56 | 龍夜 | 11,616pt | 56 | Aks | 大佐 |
61 | 57 | たく | 1,028,705pt | 57 | 白鯨 | 11,506pt | 57 | harigane | 大佐 |
62 | 58 | ソノ・アーシュ | 944,578pt | 58 | K&K | 7,802pt | 58 | ポコンチ斎藤 | 大佐 |
63 | 59 | ライコネス | 928,973pt | 59 | 紅魔館 | 7,378pt | 59 | ろぼ37 | 大佐 |
64 | 60 | hourou | 926,557pt | 60 | 雑魚 | 7,216pt | 60 | zin | 大佐 |
65 | 61 | k.haru | 910,370pt | 61 | 時雨 | 6,836pt | 61 | あs | 大佐 |
66 | 62 | 式 | 834,818pt | 62 | シオン | 5,859pt | 62 | NUTS | 大佐 |
67 | 63 | 零崎終識 | 796,854pt | 63 | 紙 | 5,143pt | 63 | ひなぽゎ | 大佐 |
68 | 64 | 川(゜)(゜)王 | 773,063pt | 64 | 犬走さばみそ | 1,690pt | 64 | ぐっぴ | 大佐 |
69 | 65 | すみれ | 718,888pt | 65 | 粉兎 | 1,620pt | 65 | pl | 大佐 |
70 | 66 | moon76 | 687,351pt | 66 | Aks | 1,465pt | 66 | vfff | 大佐 |
71 | 67 | オススメ | 649,542pt | 67 | オススメ | 1,300pt | 67 | kensan | 大佐 |
72 | 68 | Aks | 614,436pt | 68 | harigane | 1,000pt | 68 | 東西師匠NPC | 大佐 |
73 | 69 | USACHAN | 601,177pt | 69 | vfff | 802pt | 69 | カミカゼ | 大佐 |
74 | 70 | Altaria | 588,065pt | 70 | Relax | 800pt | 70 | ブレイブス | 大佐 |
75 | 71 | NUTS | 530,627pt | 71 | yumax | 0pt | 71 | who | 大佐 |
76 | 72 | kurune | 521,526pt | 72 | NPCオリンポス3 | 0pt | 72 | きょーご | 大佐 |
77 | 73 | 紙 | 465,043pt | 73 | あそぼ | 0pt | 73 | タンギー | 大佐 |
78 | 74 | vfff | 464,379pt | 74 | NPCアルバ6 | 0pt | 74 | ソノ・アーシュ | 中佐 |
79 | 75 | ベネチア | 430,078pt | 75 | 革命男児NPC | 0pt | 75 | ベネチア | 中佐 |
80 | 76 | ぐっぴ | 414,753pt | 76 | 武人NPC | 0pt | 76 | AAAA | 大佐 |
81 | 77 | あそぼ | 409,899pt | 77 | NPCアルギレ4 | 0pt | 77 | 時雨 | 少佐 |
82 | 78 | K&K | 389,974pt | 78 | 双子兄NPC | 0pt | 78 | okazaki | 中佐 |
83 | 79 | AAAA | 387,200pt | 79 | NPCシレナ5 | 0pt | 79 | kurune | 中佐 |
84 | 80 | okazaki | 383,987pt | 80 | NPCアスクリス3 | 0pt | 80 | すみれ | 中佐 |
85 | 81 | who | 379,107pt | 81 | hiten | 0pt | 81 | BAL | 中佐 |
86 | 82 | メガノコッチ | 376,198pt | 82 | NPCシレナ4 | 0pt | 82 | K&K | 中佐 |
87 | 83 | タンギー | 376,198pt | 83 | yakiniku | 0pt | 83 | 紙 | 中佐 |
88 | 84 | ベルク | 373,800pt | 84 | NPCルーカス1 | 0pt | 84 | Ai | 中佐 |
89 | 85 | kensan | 351,422pt | 85 | 木星NTNPC | 0pt | 85 | メガノコッチ | 中佐 |
90 | 86 | JYB | 348,694pt | 86 | AAAA | 0pt | 86 | カマイタチ | 中佐 |
91 | 87 | BAL | 326,282pt | 87 | NPCオリンポス6 | 0pt | 87 | あそぼ | 中佐 |
92 | 88 | 時雨 | 264,355pt | 88 | カリスマ女NPC | 0pt | 88 | Altaria | 中佐 |
93 | 89 | サチ | 255,925pt | 89 | NPCアスクリス7 | 0pt | 89 | サチ | 中佐 |
94 | 90 | Sサメ!? | 210,800pt | 90 | recilia | 0pt | 90 | JYB | 中佐 |
95 | 91 | カマイタチ | 207,951pt | 91 | Jm | 0pt | 91 | 川(゜)(゜)王 | 中佐 |
96 | 92 | Ai | 202,732pt | 92 | さめじ | 0pt | 92 | オススメ | 中佐 |
97 | 93 | rascal | 196,178pt | 93 | NPCタウマシア1 | 0pt | 93 | ベルク | 中佐 |
98 | 94 | Julianus | 178,930pt | 94 | 零崎終識 | 0pt | 94 | 紅魔館 | 中佐 |
99 | 95 | おだまり | 171,910pt | 95 | ちゃんけん | 0pt | 95 | 鯖缶 | 中佐 |
100 | 96 | 紅魔館 | 170,538pt | 96 | NPCアオニア2 | 0pt | 96 | rascal | 中佐 |
101 | 97 | akuseru | 161,540pt | 97 | 東国管理人 | 0pt | 97 | Rezi | 中佐 |
102 | 98 | zet | 159,540pt | 98 | a | 0pt | 98 | Sサメ!? | 少佐 |
103 | 99 | poipoi | 158,900pt | 99 | Tester | 0pt | 99 | Julianus | 少佐 |
104 | |||||||||
105 |