A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015年6月~2016年12月集計 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | 個人ランキング | 傭兵ランキング | 階級ランキング | ||||||
4 | Rank | Name | 勲功ポイント | Rank | Name | 勲功ポイント | Rank | Name | 階級 |
5 | 1 | vain | 16,867,691pt | 1 | pontan | 3,308,567pt | 1 | vain | 大元帥 |
6 | 2 | SuzieRiz | 14,411,951pt | 2 | vain | 1,596,128pt | 2 | SuzieRiz | 元帥 |
7 | 3 | ちゃんけん | 12,269,918pt | 3 | Giusto | 1,579,187pt | 3 | pontan | 元帥 |
8 | 4 | pontan | 12,118,778pt | 4 | muimui | 1,519,980pt | 4 | ちゃんけん | 元帥 |
9 | 5 | moroyon | 11,735,101pt | 5 | ライコネス | 1,503,477pt | 5 | moroyon | 大将 |
10 | 6 | zin | 11,597,989pt | 6 | yuto | 1,459,471pt | 6 | zin | 大将 |
11 | 7 | ポコンチ斎藤 | 11,353,071pt | 7 | K&K | 1,143,465pt | 7 | yuto | 大将 |
12 | 8 | ひなぽゎ | 11,214,743pt | 8 | サンフライ | 1,098,014pt | 8 | ヘルガ | 大将 |
13 | 9 | yuto | 10,235,911pt | 9 | 兎月夜 | 1,040,689pt | 9 | アントラセン | 中将 |
14 | 10 | アントラセン | 9,912,856pt | 10 | ryo | 1,033,319pt | 10 | どらやき | 大将 |
15 | 11 | ヘルガ | 9,419,943pt | 11 | kk147 | 996,836pt | 11 | hourou | 中将 |
16 | 12 | babebabe | 9,353,921pt | 12 | BAL | 992,039pt | 12 | wasar | 中将 |
17 | 13 | hourou | 9,006,142pt | 13 | SuzieRiz | 983,184pt | 13 | sinnao | 中将 |
18 | 14 | どらやき | 8,953,139pt | 14 | どらやき | 907,544pt | 14 | Aki | 中将 |
19 | 15 | sinnao | 8,792,542pt | 15 | シオン | 857,311pt | 15 | ryo | 中将 |
20 | 16 | wasar | 8,543,983pt | 16 | マルセイユ | 820,905pt | 16 | 白鯨 | 中将 |
21 | 17 | ryo | 8,475,954pt | 17 | 殺戮騎士 | 759,175pt | 17 | 兎月夜 | 少将 |
22 | 18 | ライコネス | 7,961,075pt | 18 | babebabe | 701,811pt | 18 | Giusto | 少将 |
23 | 19 | Aki | 7,834,747pt | 19 | yanana | 620,801pt | 19 | User01 | 少将 |
24 | 20 | USACHAN | 7,677,250pt | 20 | hourou | 620,457pt | 20 | yanana | 少将 |
25 | 21 | 兎月夜 | 7,670,200pt | 21 | wasar | 452,005pt | 21 | perry | 少将 |
26 | 22 | amber | 7,516,298pt | 22 | アントラセン | 411,479pt | 22 | シオン | 少将 |
27 | 23 | 白鯨 | 7,252,956pt | 23 | SHO | 401,564pt | 23 | kk147 | 少将 |
28 | 24 | 零崎終識 | 7,188,590pt | 24 | メガノコッチ | 387,153pt | 24 | サンフライ | 少将 |
29 | 25 | 殺戮騎士 | 7,184,449pt | 25 | qwerty | 374,631pt | 25 | ライコネス | 少将 |
30 | 26 | muimui | 6,960,454pt | 26 | にゃんころ | 351,560pt | 26 | マルセイユ | 准将 |
31 | 27 | guren | 6,267,529pt | 27 | サイドラ | 346,217pt | 27 | 零崎終識 | 少将 |
32 | 28 | タイたん | 6,165,350pt | 28 | 式 | 343,113pt | 28 | BAL | 准将 |
33 | 29 | シオン | 6,016,017pt | 29 | Aki | 342,866pt | 29 | kensan | 准将 |
34 | 30 | 最下位 | 5,780,967pt | 30 | moon76 | 312,864pt | 30 | にゃんころ | 准将 |
35 | 31 | yanana | 5,702,152pt | 31 | kurune | 280,762pt | 31 | タンギー | 准将 |
36 | 32 | Giusto | 5,443,183pt | 32 | guren | 262,941pt | 32 | USACHAN | 准将 |
37 | 33 | User01 | 5,361,506pt | 33 | しゅらごん | 255,661pt | 33 | 山吹 | 准将 |
38 | 34 | kk147 | 4,879,826pt | 34 | マサカド | 248,360pt | 34 | amber | 准将 |
39 | 35 | マルセイユ | 4,839,039pt | 35 | ヘルガ | 248,211pt | 35 | ポコンチ斎藤 | 准将 |
40 | 36 | メガノコッチ | 4,798,198pt | 36 | sinnao | 227,016pt | 36 | moon76 | 准将 |
41 | 37 | タンギー | 4,657,211pt | 37 | サザエ | 225,598pt | 37 | babebabe | 准将 |
42 | 38 | BAL | 4,649,742pt | 38 | ミツルギ | 221,070pt | 38 | 最下位 | 准将 |
43 | 39 | perry | 4,549,152pt | 39 | 零崎終識 | 218,734pt | 39 | メガノコッチ | 大佐 |
44 | 40 | K&K | 4,305,996pt | 40 | ??? | 206,162pt | 40 | SHO | 大佐 |
45 | 41 | サンフライ | 4,220,338pt | 41 | 川(゜)(゜)王 | 201,797pt | 41 | teu | 大佐 |
46 | 42 | にゃんころ | 3,858,567pt | 42 | 最下位 | 147,472pt | 42 | マサカド | 大佐 |
47 | 43 | kensan | 3,607,848pt | 43 | moroyon | 130,747pt | 43 | 殺戮騎士 | 大佐 |
48 | 44 | ??? | 3,573,158pt | 44 | USACHAN | 122,465pt | 44 | サイドラ | 大佐 |
49 | 45 | 山吹 | 3,251,478pt | 45 | たく | 118,547pt | 45 | 死神 | 大佐 |
50 | 46 | moon76 | 2,873,119pt | 46 | どすこい | 113,323pt | 46 | ウィップマスター | 大佐 |
51 | 47 | そーめん | 2,671,915pt | 47 | User01 | 102,480pt | 47 | qwerty | 大佐 |
52 | 48 | ベルク | 2,401,207pt | 48 | poipoi | 100,922pt | 48 | メランコ | 大佐 |
53 | 49 | teu | 2,311,097pt | 49 | k.haru | 88,252pt | 49 | k.haru | 大佐 |
54 | 50 | あくと | 2,262,116pt | 50 | perry | 84,983pt | 50 | ひなぽゎ | 大佐 |
55 | 51 | ろぼ37 | 2,156,123pt | 51 | pl | 80,668pt | 51 | ボベ | 大佐 |
56 | 52 | SHO | 2,152,608pt | 52 | kensan | 77,174pt | 52 | Tyrion | 大佐 |
57 | 53 | なごみ | 2,114,282pt | 53 | ちゃんけん | 56,974pt | 53 | uguis | 大佐 |
58 | 54 | uguis | 1,804,836pt | 54 | 死神 | 55,690pt | 54 | 川(゜)(゜)王 | 大佐 |
59 | 55 | 死神 | 1,802,145pt | 55 | きょーご | 53,485pt | 55 | zaq | 大佐 |
60 | 56 | サザエ | 1,717,893pt | 56 | Joker | 50,128pt | 56 | ??? | 大佐 |
61 | 57 | しゅらごん | 1,705,329pt | 57 | タイたん | 46,939pt | 57 | yakiniku | 大佐 |
62 | 58 | マサカド | 1,676,705pt | 58 | カマイタチ | 40,829pt | 58 | テイク | 大佐 |
63 | 59 | qwerty | 1,591,333pt | 59 | ウィップマスター | 37,401pt | 59 | Julianus | 大佐 |
64 | 60 | じののの | 1,562,286pt | 60 | amber | 36,347pt | 60 | とりにく | 大佐 |
65 | 61 | 川(゜)(゜)王 | 1,398,846pt | 61 | おだまり | 36,070pt | 61 | kulmight | 大佐 |
66 | 62 | あそぼ | 1,294,950pt | 62 | タンギー | 34,822pt | 62 | hide | 大佐 |
67 | 63 | Julianus | 1,272,248pt | 63 | uguis | 34,296pt | 63 | pl | 大佐 |
68 | 64 | サイドラ | 1,238,775pt | 64 | 山吹 | 30,313pt | 64 | あそぼ | 大佐 |
69 | 65 | たく | 1,169,761pt | 65 | who | 25,871pt | 65 | Hikaru | 大佐 |
70 | 66 | 式 | 1,145,824pt | 66 | zin | 24,622pt | 66 | キリト(復帰) | 大佐 |
71 | 67 | ウィップマスター | 1,118,454pt | 67 | ボベ | 23,816pt | 67 | タイたん | 大佐 |
72 | 68 | kulmight | 1,069,987pt | 68 | gaia | 15,025pt | 68 | K&K | 大佐 |
73 | 69 | メランコ | 1,062,937pt | 69 | ろぼ37 | 14,199pt | 69 | たく | 大佐 |
74 | 70 | k.haru | 997,117pt | 70 | 白鯨 | 11,695pt | 70 | 式 | 大佐 |
75 | 71 | ルベン | 941,706pt | 71 | テイク | 11,611pt | 71 | guren | 大佐 |
76 | 72 | ボベ | 936,411pt | 72 | sos | 10,465pt | 72 | muimui | 大佐 |
77 | 73 | Tyrion | 883,596pt | 73 | 雑魚 | 9,089pt | 73 | kurune | 大佐 |
78 | 74 | pl | 860,109pt | 74 | キリト(復帰) | 8,492pt | 74 | カマイタチ | 大佐 |
79 | 75 | zaq | 851,688pt | 75 | ブレイブス | 7,274pt | 75 | ブレイブス | 大佐 |
80 | 76 | Yodaka | 754,264pt | 76 | yuzuki | 6,508pt | 76 | しゅらごん | 大佐 |
81 | 77 | yakiniku | 744,217pt | 77 | ヒロ | 5,882pt | 77 | t969 | 大佐 |
82 | 78 | テイク | 726,036pt | 78 | sola | 5,782pt | 78 | サザエ | 大佐 |
83 | 79 | 翠と蒼と紅と | 721,164pt | 79 | Tyrion | 4,665pt | 79 | gaia | 大佐 |
84 | 80 | kurune | 709,312pt | 80 | Relax | 4,281pt | 80 | 雑魚 | 大佐 |
85 | 81 | hide | 661,091pt | 81 | つがる | 3,969pt | 81 | じののの | 大佐 |
86 | 82 | おだまり | 659,428pt | 82 | なごみ | 3,932pt | 82 | あくと | 大佐 |
87 | 83 | who | 596,079pt | 83 | kokoko12 | 3,822pt | 83 | 山羊丸 | 大佐 |
88 | 84 | とりにく | 586,331pt | 84 | mikann | 3,544pt | 84 | ゆっくり | 大佐 |
89 | 85 | ヒロ | 574,755pt | 85 | kulmight | 3,467pt | 85 | きょーご | 大佐 |
90 | 86 | kyu | 555,078pt | 86 | ゆっくり | 3,229pt | 86 | 東西師匠NPC | 大佐 |
91 | 87 | ユウ | 521,771pt | 87 | あくと | 1,742pt | 87 | sos | 大佐 |
92 | 88 | ミツルギ | 507,096pt | 88 | びたみんC | 1,655pt | 88 | 仮面NPC | 大佐 |
93 | 89 | Ahk1031 | 484,761pt | 89 | おるち | 1,647pt | 89 | ユウ | 大佐 |
94 | 90 | Hikaru | 437,176pt | 90 | ケイヴ・クォート | 1,616pt | 90 | sein | 大佐 |
95 | 91 | kokoko12 | 436,801pt | 91 | ポコンチ斎藤 | 936pt | 91 | オーラス | 大佐 |
96 | 92 | sein | 430,461pt | 92 | Julianus | 910pt | 92 | Ahk1031 | 大佐 |
97 | 93 | 雑魚 | 426,322pt | 93 | 二色 | 800pt | 93 | ゆーすけRR | 大佐 |
98 | 94 | nonono | 425,714pt | 94 | Yodaka | 600pt | 94 | poipoi | 大佐 |
99 | 95 | 山羊丸 | 424,697pt | 95 | あそぼ | 400pt | 95 | 真焔 | 中佐 |
100 | 96 | ケイヴ・クォート | 417,109pt | 96 | teu | 400pt | 96 | nonono | 中佐 |
101 | 97 | ゆっくり | 405,229pt | 97 | 松田 | 0pt | 97 | 翠と蒼と紅と | 中佐 |
102 | 98 | オーラス | 405,000pt | 98 | ミネコ | 0pt | 98 | なごみ | 中佐 |
103 | 99 | 町の掃除屋 | 395,447pt | 99 | Seto | 0pt | 99 | Joker | 中佐 |
104 | |||||||||
105 |