A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペット情報 | |||||
2 | ||||||
3 | ペット概要 | |||||
4 | ・ペットの各ステータスは最大5まで割り振ることが可能です。 | |||||
5 | ・スキル技能の取得はサービスタイム中であれば狙ったスキルが取得可能です。(2025/5/10更新) | |||||
6 | ||||||
7 | ペット概算費用 | |||||
8 | ペット改造費 | 低価格 | 中価格 | 高価格 | ||
9 | 購入価格 | 100,000 | 35,000,000 | 140,000,000 | ||
10 | 改造費 | 20,000 | 200,000 | 2,000,000 | ||
11 | 改造回数 | 5 | 10 | 15 | ||
12 | 購入・改造合計金額 | 200,000 | 37,000,000 | 170,000,000 | ||
13 | 通常スキル付与費 | 100,000 | 1,000,000 | 10,000,000 | ||
14 | 特別スキル付与費 | 300,000 | 3,000,000 | 30,000,000 | ||
15 | ※ 特別スキル付与:サービスタイム中にペットのLvMAX(スキル未所持)の状態でペット改造を選ぶとスキルが選択できます。 | |||||
16 | ステータスリセット費 | 300,000 | 4,000,000 | 50,000,000 | ||
17 | ||||||
18 | ペットスキル情報 | |||||
19 | 攻撃型スキル | 防御型スキル | 特殊型スキル | |||
20 | 攻撃+10% | 防御+10% | 直感上昇 | |||
21 | 命中+10% | 回避+10% | 直感上昇&速度+15% | |||
22 | 攻撃+5%&命中+5% | 防御+5%・回避+5% | EN消費-10% | |||
23 | 攻撃+5%速度+10% | 防御+5%・速度+10% | 資金獲得+30% | |||
24 | 命中+5%速度+10% | 回避+5%&速度+10% | 福引獲得+40% | |||
25 | 攻撃+15%防御-5% | 防御+15%&攻撃-5% | HP回復+4% | |||
26 | 命中+15%&回避-5% | 回避+15%&命中-5% | 根性 | |||
27 | 狙撃 | 鉄壁 | 神速 | |||
28 | 底力 | 集中 | 気分屋 | |||
29 | 闘志 | 防壁 | 賭博 | |||
30 | 阿修羅 | 防御補完 | ||||
31 | 突破 | 回避補完 | ||||
32 | 攻撃補完 | |||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 |