自爆戦法実験データ
前提条件 機体タイプ標準型攻撃:20(F)命中:110(NT)
  武器鋭刃弓 防具クリストバル
速度 推定ダメージ 割合
20(F) 174,900 100%
30(E) 180,000 103%
40(D) 198,000 113%
50(C) 219,000 125%
60(B) 237,000 136%
70(A) 258,000 148%
80(S) 276,000 158%
90(SS) 297,000 170%
100(MAX) 315,000 180%
104(AN) 324,000 185%
110(NT) 336,000 192%
※自爆の注意事項
・攻撃を上げても自爆の威力は上がらない。
・自爆の威力は速度と体力で決まる。